Compare Brokers Costs & Swap Fees
When choosing a broker, understanding the costs involved is crucial. Trading costs can significantly affect your profits, especially for frequent traders. This guide compares the costs and swap fees of the top 50 brokers for 2025, helping you make an informed decision.
Why Costs & Swap Fees Matter
- Impact on Profits: Lower fees can lead to higher net profits.
- Long-Term Trading: Swap fees are important for holding positions overnight.
- Hidden Costs: Understanding all fees helps avoid surprises.
- Budget Planning: Helps in managing your trading capital effectively.
Key Costs & Fees to Compare
- Spreads: The difference between the bid and ask price.
- Commission Fees: Charged per trade on some accounts.
- Swap Fees: Overnight interest fees for holding positions.
- Inactivity Fees: Charged for inactive accounts.
- Deposit & Withdrawal Fees: Costs for moving funds.
- Conversion Fees: Applied when trading in a different currency.
Top 50 Brokers Costs & Swap Fees Comparison for 2025
Broker Name | Average Spread (EUR/USD) | Commission per Lot | Swap Fee (Long/Short) | Inactivity Fee | Deposit/Withdrawal Fees | Currency Conversion Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
eToro | 1.0 pips | No | -0.5% / -0.3% | $10/month | Free/Varies | 0.5% |
IC Markets | 0.1 pips (Raw) | $3 per lot | -0.4% / -0.2% | None | Free/Varies | 0.3% |
IG Group | 0.6 pips | No | -0.5% / -0.3% | $12/month | Free/Varies | 0.5% |
Plus500 | 0.8 pips | No | -0.7% / -0.4% | $10/quarter | Free/Varies | 0.7% |
FXTM | 0.5 pips (ECN) | $4 per lot | -0.6% / -0.3% | $5/month | Free/Varies | 0.5% |
XM | 0.6 pips | No | -0.4% / -0.2% | None | Free/Varies | 0.4% |
AvaTrade | 0.9 pips | No | -0.6% / -0.4% | $50/quarter | Free/Varies | 0.5% |
Pepperstone | 0.0 pips (Razor) | $3.5 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.3% |
Exness | 0.3 pips | No | -0.4% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.4% |
FBS | 0.7 pips | $6 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.5% |
OctaFX | 0.5 pips | No | -0.6% / -0.4% | None | Free/Varies | 0.4% |
Alpari | 0.9 pips | No | -0.7% / -0.5% | None | Free/Varies | 0.6% |
FXPro | 0.3 pips (cTrader) | $4.5 per lot | -0.5% / -0.3% | $15/month | Free/Varies | 0.4% |
OANDA | 1.0 pips | No | -0.4% / -0.2% | $10/month | Free/Varies | 0.5% |
HotForex (HFM) | 0.6 pips | $5 per lot | -0.6% / -0.4% | None | Free/Varies | 0.4% |
Interactive Brokers | 0.2 pips | $2 per lot | -0.5% / -0.3% | $20/month | Free/Varies | 0.3% |
Tickmill | 0.1 pips (Pro) | $4 per lot | -0.4% / -0.2% | None | Free/Varies | 0.4% |
RoboForex | 0.4 pips | $3 per lot | -0.6% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.5% |
FP Markets | 0.1 pips (ECN) | $3 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.4% |
FXOpen | 0.2 pips | $1.5 per lot | -0.5% / -0.4% | None | Free/Varies | 0.4% |
CMC Markets | 0.7 pips | No | -0.6% / -0.3% | $10/month | Free/Varies | 0.5% |
Saxo Bank | 0.5 pips | $3 per lot | -0.4% / -0.2% | $100/year | Free/Varies | 0.5% |
Swissquote | 0.8 pips | No | -0.6% / -0.4% | None | Free/Varies | 0.6% |
FXChoice | 0.5 pips | $4 per lot | -0.7% / -0.5% | None | Free/Varies | 0.5% |
LQDFX | 0.3 pips | $5 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.4% |
Libertex | 0.0 pips | Commission Only | -0.6% / -0.4% | None | Free/Varies | 0.5% |
FiboGroup | 0.4 pips | $4 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.5% |
Vantage FX | 0.0 pips (Raw) | $3 per lot | -0.4% / -0.2% | None | Free/Varies | 0.4% |
XTB | 0.9 pips | No | -0.7% / -0.5% | $10/month | Free/Varies | 0.5% |
SimpleFX | 1.2 pips | No | -0.8% / -0.6% | None | Free/Varies | 0.6% |
Valutrades | 0.2 pips | $3 per lot | -0.4% / -0.2% | None | Free/Varies | 0.4% |
SuperForex | 1.0 pips | No | -0.6% / -0.4% | None | Free/Varies | 0.5% |
FreshForex | 0.9 pips | No | -0.7% / -0.5% | None | Free/Varies | 0.6% |
NordFX | 0.7 pips | $5 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.4% |
InstaForex | 0.8 pips | No | -0.6% / -0.4% | None | Free/Varies | 0.5% |
FXGlory | 0.6 pips | No | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.5% |
FXGiants | 0.4 pips | $3 per lot | -0.4% / -0.2% | None | Free/Varies | 0.4% |
FXPrimus | 0.5 pips | $4 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.5% |
ForexVox | 0.3 pips | $3 per lot | -0.4% / -0.2% | None | Free/Varies | 0.4% |
Fusion Markets | 0.0 pips (Raw) | $2.25 per lot | -0.4% / -0.2% | None | Free/Varies | 0.4% |
AMarkets | 0.4 pips | $3 per lot | -0.6% / -0.4% | None | Free/Varies | 0.5% |
Darwinex | 0.5 pips | $2.5 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.4% |
FXTM | 0.5 pips (ECN) | $4 per lot | -0.6% / -0.3% | $5/month | Free/Varies | 0.5% |
ActivTrades | 0.3 pips | $1 per lot | -0.4% / -0.2% | None | Free/Varies | 0.4% |
FXPro | 0.3 pips (cTrader) | $4.5 per lot | -0.5% / -0.3% | $15/month | Free/Varies | 0.4% |
FXCM | 0.8 pips | $3 per lot | -0.6% / -0.4% | $10/month | Free/Varies | 0.5% |
Dukascopy | 0.3 pips | $2 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.4% |
AvaTrade | 0.9 pips | No | -0.6% / -0.4% | $50/quarter | Free/Varies | 0.5% |
ThinkMarkets | 0.1 pips (Pro) | $3.5 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.4% |
Forex.com | 1.0 pips | No | -0.6% / -0.4% | $15/month | Free/Varies | 0.5% |
HYCM | 0.4 pips | $4 per lot | -0.5% / -0.3% | None | Free/Varies | 0.4% |
Note: Trading costs may vary depending on account type, trading volume, and market conditions. Always verify with the broker’s website for the latest information.
How to Choose a Broker Based on Costs & Swap Fees
Consider these factors:
- Trading Style: Scalpers benefit from low spreads; swing traders should check swap fees.
- Hidden Fees: Look for brokers with transparent fee structures.
- Volume Discounts: Some brokers offer lower fees for high-volume traders.
- Currency Conversion: Minimize conversion fees if trading in multiple currencies.
Final Thoughts
Understanding trading costs is key to maximizing profits. Use this comparison of the top 50 brokers for 2025 to find one with competitive fees and swap rates that match your trading strategy.